
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
财联社6月13日讯(实习编辑 周子意)上周,欧洲央行正式宣布将结束多年来的超宽松货币政策行,货币政策紧缩的大潮将席卷全球。但随之而来的是欧元区金融状况分裂的加剧。 欧洲央行在一份声...
类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 每日 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均指数 | 卖出 | 买入 | 强力买入 | 买入 | 卖出 |
技术指标 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力买入 | 强力买入 | 强力卖出 |
总结 | 强力卖出 | 中性 | 强力买入 | 强力买入 | 强力卖出 |
表格筛选方式:
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
显现型态 | |||||
Harami Cross Bearish | 1D | 当前 | |||
Bullish Engulfing | 1M | 当前 | |||
完整型态 | |||||
Bullish Engulfing | 5H | 1 | 2022年7月29日 20:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 4 | 2022年6月26日 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 5 | 2022年6月19日 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在thaichatrooms.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核