
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
新股上市 | 公司 | 交易平台 | 发行市值 | 发行价格 | 最新价 |
---|---|---|---|---|---|
新股上市 | 公司 | 交易平台 | 发行市值 | 发行价格 | 最新价 |
2022年7月21日 | Virax Biolabs Group Ltd (VRAX) | 纳斯达克 | 6.8M | 5.00 | 5.40 |
2022年7月25日 | Chuhuan Tech Co Ltd (001336) | 深圳 | 461.3M | 22.96 | 39.81 |
2022年7月26日 | Ningbo Shanshan Co Ltd (600884) | 上海 | - | 28.35 | |
2022年7月26日 | Gem Co Ltd (601002) | 上海 | - | 5.39 | |
2022年7月26日 | Keda Industrial Group Co Ltd (600499) | 上海 | - | 20.10 | |
2022年7月26日 | Xian Xice Testing Tech Co LTd (301306) | 深圳 | 912.2M | 43.23 | 51.53 |
2022年7月27日 | Lixin Energy Co Ltd (001258) | 深圳 | 788.7M | 3.38 | 5.90 |
2022年7月28日 | Mobile Global Esports Inc (MGAM) | 纳斯达克 | 11.3M | 4.50 | 11.19 |
2022年7月28日 | Maia Biotechnology Inc (MAIA) | 纳斯达克 | 11.7M | 5.00-7.00 | 5.79 |
2022年7月28日 | Ecb Bancorp Inc (ECBK) | 纳斯达克 | 106.4M | 10.00 | 13.98 |
2022年7月29日 | Empyrean Tech Co Ltd (301269) | 深圳 | 3.5B | 32.69 | 75.00 |
2022年8月4日 | Neovolta Inc (NEOV) | OTC市场 | 4.5M | 4.00 | - |
2022年8月4日 | Jianzhi Edu Tech Group Inc (JZ) | 纳斯达克 | 35.0M | 5.00-7.00 | - |
2022年8月4日 | Loop Media Inc (LPTV) | OTC市场 | 12.0M | 2.71 | - |
2022年8月4日 | Bruush Oral Care Inc (BRUU) | 纳斯达克 | 17.8M | 5.20-7.20 | - |
英为财情thaichatrooms.com – 周一,A股涨跌互现,沪指横盘震荡,深成指涨超1%,宁德时代、医药带动创业板指收复2700点并涨约2%。成交额有所放大,今日两市成...
动力电池龙头宁德时代 (SZ:300750)2021年继续保持高速增长,多项指标增速超过150%。 全年,该公司实现营业收入1303.55亿元,同比增长159.06%;实现归母净利...
英为财情thaichatrooms.com – 周二,A股午后普遍走低,不过在锂电股的支撑下,创业板收涨超1%。鸿蒙概念股领涨,钠离子电池、盐湖提锂、工业母机、医疗器械服务也涨...
1月13日开盘,盐湖提锂、PVDF、HJT电池等等锂电概念板块集体下跌,纷纷占据A股板块跌幅排行榜前几名。 其中,盐湖提锂板块走弱最为明显,西藏矿业 (SZ:000762)跌超7%、科达制造(SS:6...
8月18日,全国社会保障基金理事会(下称“社保基金会”)发布《社保基金年度报告(2020年度)》(下称“《报告》”)。《报告》显示,2020年,全国社保基金资产总额29226.61亿元,社保基金投资收...
今日上午两市主板是上涨的,站上了5日线,但是10日线还是压力位。两个小板上午是绿盘,创业板脱离了前期普涨的节奏,个股开始分化,涨跌比近似于1:1。截止收盘上证指数报收3252.91点,上涨30.47点...