
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长和 | 52.05 | 52.95 | 51.70 | -0.25 | -0.48% | 5.28M | 29/07 | ||
中电控股 | 66.50 | 66.60 | 65.80 | +0.45 | +0.68% | 2.64M | 29/07 | ||
香港中华煤气 | 8.28 | 8.39 | 8.25 | -0.11 | -1.31% | 14.69M | 29/07 | ||
汇丰控股有限公司 | 49.40 | 49.80 | 49.10 | -0.20 | -0.40% | 15.93M | 29/07 | ||
电能实业 | 51.35 | 51.90 | 50.90 | +0.45 | +0.88% | 3.19M | 29/07 | ||
恒生银行 | 126.50 | 128.00 | 125.80 | -1.00 | -0.78% | 1.79M | 29/07 | ||
恒基地产 | 27.30 | 27.80 | 27.20 | -0.15 | -0.55% | 3.45M | 29/07 | ||
新鸿基地产 | 93.75 | 93.85 | 92.70 | +0.70 | +0.75% | 4.71M | 29/07 | ||
新世界发展 | 26.20 | 26.65 | 26.10 | -0.15 | -0.57% | 3.06M | 29/07 | ||
港铁公司 | 41.50 | 41.60 | 41.15 | +0.25 | +0.61% | 3.30M | 29/07 | ||
恒隆地产 | 14.28 | 14.76 | 14.24 | -0.30 | -2.06% | 5.12M | 29/07 | ||
中信股份 | 8.47 | 8.64 | 8.42 | 0.00 | 0.00% | 16.87M | 29/07 | ||
华润啤酒 | 54.20 | 56.30 | 53.60 | -2.00 | -3.56% | 11.89M | 29/07 | ||
中国石油化工股份 | 3.70 | 3.72 | 3.63 | +0.01 | +0.27% | 85.97M | 29/07 | ||
香港交易所 | 359.00 | 371.00 | 357.20 | -8.60 | -2.34% | 3.96M | 29/07 | ||
中国海外发展 | 21.65 | 22.20 | 21.50 | -0.55 | -2.48% | 26.97M | 29/07 | ||
中国联通 | 3.75 | 3.79 | 3.68 | +0.05 | +1.35% | 16.50M | 29/07 | ||
中国石油股份 | 3.65 | 3.74 | 3.62 | -0.03 | -0.82% | 61.64M | 29/07 | ||
中国海洋石油 | 10.00 | 10.20 | 9.86 | -0.10 | -0.99% | 73.35M | 29/07 | ||
建设银行 | 5.010 | 5.050 | 4.980 | 0.000 | 0.00% | 227.55M | 29/07 | ||
中国移动 | 49.65 | 49.80 | 49.15 | +0.40 | +0.81% | 16.01M | 29/07 | ||
长江基建集团 | 49.20 | 49.40 | 48.70 | +0.25 | +0.51% | 1.92M | 29/07 | ||
工商银行 | 4.150 | 4.200 | 4.100 | +0.010 | +0.24% | 162.82M | 29/07 | ||
中国平安 | 46.20 | 47.65 | 46.00 | -1.65 | -3.45% | 40.32M | 29/07 | ||
中银香港 | 28.35 | 28.95 | 28.10 | -0.50 | -1.73% | 8.70M | 29/07 | ||
中国人寿 | 11.68 | 11.88 | 11.60 | -0.08 | -0.68% | 16.01M | 29/07 | ||
恒安国际 | 37.95 | 38.30 | 37.65 | 0.00 | 0.00% | 1.80M | 29/07 | ||
比亚迪股份 | 285.60 | 292.80 | 281.00 | -3.60 | -1.24% | 4.74M | 29/07 | ||
蒙牛乳业 | 36.40 | 36.70 | 36.00 | -0.10 | -0.27% | 9.33M | 29/07 | ||
华润置地 | 32.75 | 33.35 | 32.45 | -0.50 | -1.50% | 11.29M | 29/07 | ||
招商银行 | 42.40 | 43.75 | 41.95 | -0.65 | -1.51% | 25.06M | 29/07 | ||
联想集团 | 7.59 | 7.73 | 7.55 | -0.06 | -0.78% | 36.64M | 29/07 | ||
友邦保险 | 79.00 | 80.25 | 78.60 | -0.90 | -1.13% | 18.87M | 29/07 | ||
金沙中国 | 18.400 | 19.040 | 18.300 | -0.440 | -2.34% | 14.76M | 29/07 | ||
银河娱乐 | 46.70 | 47.70 | 46.25 | -0.70 | -1.48% | 9.47M | 29/07 | ||
吉利汽车 | 15.50 | 15.90 | 15.36 | +0.14 | +0.91% | 50.07M | 29/07 | ||
东方海外国际 | 273.00 | 278.20 | 267.80 | +9.80 | +3.72% | 1.51M | 29/07 | ||
领展房地产投资信托基金 | 65.70 | 66.95 | 65.15 | +0.55 | +0.84% | 7.08M | 29/07 | ||
信义玻璃 | 15.46 | 16.10 | 15.36 | -0.50 | -3.13% | 16.98M | 29/07 | ||
龙湖集团 | 26.20 | 27.80 | 25.95 | -1.60 | -5.76% | 15.53M | 29/07 | ||
中国生物制药 | 4.54 | 4.70 | 4.49 | -0.14 | -2.99% | 35.01M | 29/07 | ||
碧桂园 | 3.03 | 3.20 | 3.01 | -0.14 | -4.42% | 166.92M | 29/07 | ||
申洲国际 | 82.55 | 83.65 | 81.40 | -0.10 | -0.12% | 3.01M | 29/07 | ||
新奥能源 | 127.90 | 130.30 | 125.70 | 0.00 | 0.00% | 1.50M | 29/07 | ||
创科实业 | 87.05 | 90.25 | 86.20 | -4.30 | -4.71% | 9.51M | 29/07 | ||
中升控股 | 44.85 | 45.90 | 44.55 | -0.95 | -2.07% | 2.66M | 29/07 | ||
中芯国际 | 16.38 | 16.84 | 16.20 | -0.36 | -2.15% | 14.52M | 29/07 | ||
李宁 | 63.60 | 66.80 | 62.50 | -2.80 | -4.22% | 19.10M | 29/07 | ||
石药集团 | 8.59 | 8.76 | 8.46 | -0.12 | -1.38% | 29.09M | 29/07 | ||
九龙仓置业 | 34.90 | 35.60 | 34.50 | -0.05 | -0.14% | 2.18M | 29/07 | ||
安踏体育 | 86.35 | 90.40 | 85.35 | -2.25 | -2.54% | 6.84M | 29/07 | ||
中国银行 | 2.790 | 2.820 | 2.770 | -0.010 | -0.36% | 219.47M | 29/07 | ||
腾讯控股 | 306.80 | 323.40 | 305.00 | -14.00 | -4.36% | 37.19M | 29/07 | ||
万洲国际 | 5.94 | 6.02 | 5.86 | -0.04 | -0.67% | 23.61M | 29/07 | ||
信义光能 | 13.34 | 13.72 | 12.72 | +0.66 | +5.21% | 51.73M | 29/07 | ||
中国宏桥 | 8.16 | 8.27 | 7.96 | -0.05 | -0.61% | 12.46M | 29/07 | ||
舜宇光学科技 | 106.10 | 110.80 | 105.70 | -4.00 | -3.63% | 3.99M | 29/07 | ||
阿里健康 | 4.72 | 5.04 | 4.61 | -0.30 | -5.98% | 91.51M | 29/07 | ||
长实集团 | 55.45 | 56.20 | 55.25 | -0.40 | -0.72% | 3.53M | 29/07 | ||
小米集团-W | 12.34 | 13.24 | 12.26 | -0.66 | -5.08% | 134.65M | 29/07 | ||
碧桂园服务 | 17.48 | 18.56 | 17.30 | -1.08 | -5.82% | 34.90M | 29/07 | ||
美团-W | 176.30 | 189.80 | 173.30 | -11.70 | -6.22% | 37.16M | 29/07 | ||
海底捞 | 15.66 | 16.16 | 15.44 | -0.34 | -2.13% | 13.45M | 29/07 | ||
百威亚太 | 21.75 | 23.55 | 21.40 | -1.95 | -8.23% | 22.41M | 29/07 | ||
阿里巴巴-SW | 93.10 | 98.70 | 91.70 | -6.05 | -6.10% | 101.88M | 29/07 | ||
网易-S | 144.70 | 150.30 | 143.40 | -6.30 | -4.17% | 6.91M | 29/07 | ||
京东集团-SW | 233.80 | 249.00 | 231.40 | -11.20 | -4.57% | 8.71M | 29/07 | ||
农夫山泉 | 47.00 | 47.00 | 46.15 | +0.10 | +0.21% | 4.13M | 29/07 | ||
药明生物 | 74.55 | 77.35 | 73.00 | -2.40 | -3.12% | 26.90M | 29/07 |
英为财情thaichatrooms.com - 周五(7月29日)盘前,美国股指期货轻微上升,虽然苹果、亚马逊积极的财报提振了市场情绪,但是经济数据显示美国通胀仍在上升。 美联储最青睐的...
英为财情thaichatrooms.com – 周五(7月29日),香港股市重挫,恒指跌逾2%,恒生科技指数跌逾4%。尽管昨日公布的GDP数据显示美国经济陷入技术性衰退,加强了...
英为财情thaichatrooms.com-周五,渣打集团 (HK:2888)公布上半年业绩报告。业绩显示,公司上半年税前溢利增加8.3%至27.72亿美元,每股盈利63.4仙,同比增长9...
近期,中证1000指数的期货期权产品,以及广发、易方达、富国、汇添富旗下4只ETF基金一同登陆A股市场,引起了不小的关注。 尽管这些作为被动跟踪指数的产品在市场走势较弱环境下首日表现不够突出,但它们给...
随着恒生指数触底反弹,公募基金对港股的投资也再度活跃起来。 二季度期间,公募增持比例较高的是美团-W (HK:3690)、中国海洋石油 (HK:0883)、中国移动、快手等港股;就持仓情况来看,公募基...
2022年6月美国TMT板块由于全球经济预期下行,消费电子需求下滑,半导体行业进行了阶段性调整。预计下半年,但随着全球复工复产加快、消费需求有望恢复、平台政策监管逐步回暖,部分细分板块如消费电子、AR...