
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | EUR/USD | 1.0226 | 1.0254 | 1.0147 | +0.0030 | +0.29% | 30/07 | |
英镑/美元 | GBP/USD | 1.2176 | 1.2246 | 1.2064 | +0.0007 | +0.06% | 30/07 | |
美元/日元 | USD/JPY | 133.21 | 134.66 | 132.51 | -1.08 | -0.80% | 30/07 | |
澳大利亚元/美元 | AUD/USD | 0.6987 | 0.7032 | 0.6911 | +0.0002 | +0.03% | 30/07 | |
美元/加拿大元 | USD/CAD | 1.2794 | 1.2856 | 1.2788 | -0.0010 | -0.08% | 30/07 | |
澳大利亚元/港币 | AUD/HKD | 5.4879 | 5.5201 | 5.4255 | +0.0065 | +0.12% | 30/07 | |
新西兰元/美元 | NZD/USD | 0.6288 | 0.6329 | 0.6218 | -0.0001 | -0.02% | 30/07 | |
美元/人民币 | USD/CNY | 6.7442 | 6.7518 | 6.7283 | -0.0031 | -0.05% | 30/07 | |
澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 4.7122 | 4.7392 | 4.6652 | +0.0011 | +0.02% | 30/07 | |
俄罗斯卢布/人民币 | RUB/CNY | 0.1094 | 0.1111 | 0.1082 | -0.0015 | -1.34% | 30/07 |
  | 名称 | 15 分钟 | 每小时 | 每日 | 一周 | 一月 | 年初至今 | 3 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | -0.01% | 0.05% | 0.29% | 0.14% | -1.94% | -10.05% | -7.73% | |
英镑/美元 | -0.05% | -0.01% | 0.06% | 1.45% | 0.68% | -10.00% | 0.37% | |
美元/日元 | -0.02% | -0.12% | -0.80% | -2.10% | -1.46% | 15.75% | 24.11% | |
澳大利亚元/美元 | -0.12% | -0.00% | 0.03% | 0.90% | 2.54% | -3.76% | 2.77% | |
美元/加拿大元 | -0.02% | -0.08% | -0.08% | -0.93% | -0.69% | 1.27% | -3.16% | |
澳大利亚元/港币 | -0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.97% | 2.64% | -3.04% | 3.14% | |
新西兰元/美元 | -0.09% | -0.02% | -0.02% | 0.58% | 1.32% | -7.85% | -4.16% | |
美元/人民币 | -0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.09% | 0.66% | 6.17% | -2.22% | |
澳大利亚元/人民币 | -0.12% | 0.01% | 0.02% | 0.81% | 3.22% | 2.18% | 0.49% | |
俄罗斯卢布/人民币 | -0.04% | -0.04% | -1.34% | -7.11% | -12.06% | 29.16% | 2.15% |
美元 | 欧元 | 日元 | 英镑 | 澳大利亚元 | 港币 | 人民币 | 新西兰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英镑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新西兰元 |
本周现货黄金连续第二周上涨,涨幅约2.06%。本周上...
本周公布的数据显示,美国经济连续两个季度收缩,引发市...
英为财情thaichatrooms.com—&md...
周五(7月29日),国际油价上涨逾1%,受供应担忧提...