
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
# | 名称 | 代码 | 价格 (美元) | 市值 | 成交量(24H) | 交易份额 | 涨跌(24H) | 涨跌(7日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币 | BTC | 23,594.6 | $451.88B | $27.11B | 35.90% | -1.27% | +4.48% | |
2 | 以太坊 | ETH | 1,690.73 | $206.33B | $14.49B | 19.19% | -1.28% | +5.68% | |
3 | 泰达币 | USDT | 1.0002 | $66.22B | $55.81B | 73.92% | -0.01% | +0.03% | |
4 | USD Coin | USDC | 0.9997 | $54.45B | $6.79B | 8.99% | 0% | -0.02% | |
5 | BNB | BNB | 291.19 | $46.91B | $1.50B | 1.99% | -0.31% | +10.59% | |
6 | XRP | XRP | 0.38345 | $18.82B | $1.90B | 2.51% | +3.18% | +7.58% | |
7 | Binance USD | BUSD | 0.9997 | $17.87B | $6.33B | 8.38% | 0% | -0.05% | |
8 | 艾达币 | ADA | 0.5211 | $17.80B | $1.11B | 1.47% | -0.79% | +1.60% | |
9 | Solana | SOL | 43.391 | $15.10B | $1.91B | 2.53% | +2.00% | +7.07% | |
10 | 狗狗币 | DOGE | 0.069466 | $9.28B | $732.84M | 0.97% | -6.34% | +2.16% | |
11 | Polkadot | DOT | 8.1 | $8.09B | $757.90M | 1.00% | -7.53% | +8.86% | |
12 | Polygon | MATIC | 0.943 | $7.62B | $1.18B | 1.57% | -0.14% | +8.85% | |
13 | Dai | DAI | 1.0001 | $7.46B | $387.17M | 0.51% | +0.02% | -0.08% | |
14 | Avalanche | AVAX | 24.13 | $6.91B | $716.12M | 0.95% | -1.75% | +1.03% | |
15 | Uniswap | UNI | 8.7992 | $6.59B | $317.07M | 0.42% | -0.92% | +26.01% | |
16 | Shiba Inu | SHIB | 0.000012 | $6.56B | $675.44M | 0.89% | -3.90% | +1.84% | |
17 | 波场币 | TRX | 0.069069 | $6.40B | $529.71M | 0.70% | -1.74% | +2.76% | |
18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 23,615.06 | $5.61B | $182.42M | 0.24% | -1.31% | +4.61% | |
19 | 以太坊经典 | ETC | 39.6249 | $5.42B | $2.20B | 2.91% | -0.49% | +52.41% | |
20 | UNUS SED LEO | LEO | 5.0933 | $4.87B | $3.22M | 0% | -0.43% | -2.02% | |
21 | 莱特币 | LTC | 60.65 | $4.32B | $578.75M | 0.77% | -2.46% | +5.39% | |
22 | FTX Token | FTT | 30.9088 | $4.18B | $94.66M | 0.13% | -1.22% | +6.51% | |
23 | Chainlink | LINK | 7.71 | $3.64B | $588.46M | 0.78% | -1.98% | +10.23% | |
24 | Cronos | CRO | 0.1375 | $3.49B | $18.47M | 0.02% | -0.50% | +6.85% | |
25 | NEAR Protocol | NEAR | 4.359 | $3.29B | $441.15M | 0.58% | -2.51% | +0.30% | |
26 | Cosmos | ATOM | 10.5759 | $3.06B | $312.93M | 0.41% | -2.46% | +4.47% | |
27 | 恒星币 | XLM | 0.11789 | $3.00B | $255.39M | 0.34% | -0.84% | +4.85% | |
28 | 门罗币 | XMR | 155.341 | $2.83B | $143.78M | 0.19% | -3.42% | +3.83% | |
29 | 比特币现金 | BCH | 146 | $2.82B | $432.04M | 0.57% | -1.28% | +16.18% | |
30 | Bitcoin BEP2 | BTCB | 20,511.09 | $2.49B | $15.95M | 0.02% | -1.25% | +4.59% | |
31 | Algorand | ALGO | 0.3354 | $2.35B | $140.08M | 0.19% | -1.84% | -0.98% | |
32 | ApeCoin | APE | 6.7002 | $2.07B | $406.56M | 0.54% | -1.14% | +1.78% | |
33 | Internet Computer | ICP | 8.22 | $2.06B | $243.33M | 0.32% | -5.46% | +22.51% | |
34 | Flow | FLOW | 1.9373 | $2.02B | $74.66M | 0.10% | -0.29% | +3.10% | |
35 | Filecoin | FIL | 8.09 | $2.01B | $1.57B | 2.09% | +10.25% | +42.46% | |
36 | 唯链币 | VET | 0.02761 | $2.01B | $143.03M | 0.19% | +1.14% | +9.11% | |
37 | Decentraland | MANA | 1.0006 | $1.87B | $485.11M | 0.64% | +0.10% | +1.76% | |
38 | The Sandbox | SAND | 1.3302 | $1.72B | $436.56M | 0.58% | -1.42% | -1.11% | |
39 | Tezos | XTZ | 1.7798 | $1.62B | $80.26M | 0.11% | -0.78% | +5.72% | |
40 | Hedera | HBAR | 0.07538 | $1.60B | $50.54M | 0.07% | +3.41% | +9.79% | |
41 | Axie Infinity | AXS | 18.4296 | $1.54B | $248.52M | 0.33% | -4.61% | +5.42% | |
42 | Theta Network | THETA | 1.363 | $1.38B | $112.54M | 0.15% | -4.95% | +5.12% | |
43 | Aave | AAVE | 94.09 | $1.32B | $277.59M | 0.37% | -3.00% | +3.86% | |
44 | Elrond | EGLD | 56.37 | $1.30B | $99.81M | 0.13% | -2.39% | +1.60% | |
45 | EOS | EOS | 1.2854 | $1.29B | $297.48M | 0.39% | -1.05% | +4.49% | |
46 | Quant | QNT | 105.17 | $1.27B | $61.86M | 0.08% | -2.57% | +6.58% | |
47 | Bitcoin SV | BSV | 62.52 | $1.21B | $47.57M | 0.06% | -2.99% | +9.34% | |
48 | TrueUSD | TUSD | 0.9997 | $1.19B | $499.95M | 0.66% | 0% | -0.04% | |
49 | Helium | HNT | 9.35 | $1.16B | $15.58M | 0.02% | -2.40% | +0.10% | |
50 | OKB | OKB | 18.346 | $1.10B | $15.03M | 0.02% | +0.89% | +19.31% | |
51 | Maker | MKR | 1,116.62 | $1.10B | $372.31M | 0.49% | -2.34% | +14.26% | |
52 | BitTorrent | BTTOLD | 0.002777 | $1.00B | $68.74K | 0% | 0% | +14.96% | |
53 | KuCoin Token | KCS | 10.189 | $1.00B | $2.73M | 0% | -0.21% | +2.60% | |
54 | 大零币 | ZEC | 64.54 | $971.34M | $96.97M | 0.13% | -3.33% | +8.42% | |
55 | Pax Dollar | USDP | 0.9997 | $944.50M | $2.47M | 0% | 0% | +0.01% | |
56 | The Graph | GRT | 0.13253 | $923.51M | $142.54M | 0.19% | -0.92% | +24.74% | |
57 | Klaytn | KLAY | 0.3065 | $923.14M | $81.51M | 0.11% | -2.33% | +21.03% | |
58 | BitTorrent (New) | BTT | 0.0000 | $892.98M | $42.23M | 0.06% | +2.13% | +1.23% | |
59 | 埃欧塔 | MIOTA | 0.31514 | $885.89M | $22.77M | 0.03% | -3.16% | +4.47% | |
60 | THORChain | RUNE | 2.64 | $878.59M | $140.28M | 0.19% | -3.30% | -0.33% | |
61 | Fantom | FTM | 0.3381 | $863.68M | $259.58M | 0.34% | -2.76% | +0.33% | |
62 | eCash | XEC | 0.000044 | $846.60M | $12.12M | 0.02% | -2.75% | +5.40% | |
63 | Neo | NEO | 11.1147 | $790.59M | $69.40M | 0.09% | -3.61% | +11.06% | |
64 | Chiliz | CHZ | 0.1256 | $758.32M | $188.71M | 0.25% | -4.33% | +15.51% | |
65 | Lido DAO | LDO | 2.319 | $726.08M | $112.08M | 0.15% | +1.22% | +35.94% | |
66 | USDD | USDD | 0.9995 | $724.86M | $31.81M | 0.04% | 0% | +0.12% | |
67 | Neutrino USD | USDN | 0.9948 | $723.71M | $3.22M | 0% | +0.22% | +0.11% | |
68 | Curve DAO Token | CRV | 1.3491 | $708.37M | $241.69M | 0.32% | -5.37% | -2.90% | |
69 | 火币积分 | HT | 4.4729 | $688.40M | $14.30M | 0.02% | +0.15% | -6.24% | |
70 | Terra Classic | LUNC | 0.00010 | $641.28M | $64.74M | 0.09% | -2.22% | -2.71% | |
71 | 波币 | WAVES | 5.6737 | $625.06M | $373.54M | 0.49% | -2.57% | +3.49% | |
72 | 注意力币 | BAT | 0.40029 | $605.49M | $72.18M | 0.10% | -4.21% | +2.86% | |
73 | PancakeSwap | CAKE | 4.089 | $600.59M | $111.64M | 0.15% | +2.45% | +19.42% | |
74 | PAX Gold | PAXG | 1,764 | $599.15M | $12.19M | 0.02% | -0.06% | +2.14% | |
75 | 比特黄金 | BTG | 33.67 | $591.72M | $95.41M | 0.13% | -2.62% | +49.44% | |
76 | STEPN | GMT | 0.97728 | $588.90M | $331.39M | 0.44% | -2.18% | +0.75% | |
77 | Stacks | STX | 0.429 | $575.06M | $18.77M | 0.02% | -2.28% | -3.61% | |
78 | 路印协议 | LRC | 0.42808 | $574.33M | $108.83M | 0.14% | -3.44% | +4.02% | |
79 | 恩金币 | ENJ | 0.62 | $561.92M | $197.07M | 0.26% | -0.34% | +4.92% | |
80 | 达世币 | DASH | 50.73 | $555.44M | $98.05M | 0.13% | -2.82% | +5.23% | |
81 | Zilliqa | ZIL | 0.041834 | $554.78M | $217.35M | 0.29% | -4.64% | +4.59% | |
82 | Kusama | KSM | 62.3073 | $534.09M | $40.08M | 0.05% | -5.45% | -6.38% | |
83 | Convex Finance | CVX | 7.49 | $496.59M | $9.15M | 0.01% | -0.79% | -5.12% | |
84 | Mina | MINA | 0.792 | $488.12M | $32.27M | 0.04% | +1.02% | +7.16% | |
85 | Arweave | AR | 14.29 | $481.59M | $68.44M | 0.09% | -3.77% | +3.12% | |
86 | Celo | CELO | 1.031 | $471.55M | $52.91M | 0.07% | +0.68% | +9.38% | |
87 | 量子链币 | QTUM | 4.2582 | $451.66M | $125.51M | 0.17% | -10.14% | +25.96% | |
88 | 新经币 | XEM | 0.04967 | $451.20M | $18.18M | 0.02% | -2.69% | +2.55% | |
89 | Kava.io | KAVA | 1.86 | $446.08M | $44.42M | 0.06% | -3.38% | +3.03% | |
90 | 1inch | 1INCH | 0.774 | $444.43M | $87.13M | 0.12% | -2.76% | +12.99% | |
91 | yearn.finance | YFI | 11,714.35 | $436.65M | $548.66M | 0.73% | -0.69% | +67.04% | |
92 | Oasis Network | ROSE | 0.0844 | $428.08M | $243.21M | 0.32% | +11.21% | +53.19% | |
93 | Compound | COMP | 58.08 | $422.71M | $147.02M | 0.19% | -3.76% | +5.05% | |
94 | Bitcoin Standard Hashrate Token | BTCST | 34.5207 | $421.20M | $427.42M | 0.57% | +169.16% | +313.70% | |
95 | Synthetix | SNX | 3.64 | $420.73M | $118.69M | 0.16% | -7.01% | +8.18% | |
96 | Fei USD | FEI | 0.9862 | $419.76M | $1.70M | 0% | +0.42% | -0.25% | |
97 | Gnosis | GNO | 161.95 | $417.86M | $4.90M | 0.01% | -1.01% | +5.31% | |
98 | Gala | GALA | 0.05866 | $414.24M | $576.16M | 0.76% | +1.45% | +9.84% | |
99 | Ravencoin | RVN | 0.03829 | $404.39M | $73.98M | 0.10% | +1.62% | +43.36% | |
100 | Nexo | NEXO | 0.72 | $402.69M | $9.13M | 0.01% | 0% | +3.24% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在thaichatrooms.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核