贵金属期货行情
实时动态期货报价(差价合约)
| 期货 | 月份 | 最新 | 前值 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
| 黄金 | 2022年8月 | 1,764.00 | 1,750.30 | 1,765.85 | 1,750.00 | +13.70 | +0.78% | 01/08 |
| 铜 | 2022年9月 | 3.5920 | 3.4745 | 3.5928 | 3.4607 | +0.1175 | +3.38% | 30/07 |
| 白银 | 2022年9月 | 20.335 | 19.868 | 20.350 | 19.825 | +0.467 | +2.35% | 01/08 |
| 钯 | 2022年9月 | 2,127.27 | 2,080.20 | 2,137.00 | 2,040.00 | +47.07 | +2.26% | 30/07 |
| 铂 | 2022年10月 | 891.40 | 876.80 | 899.25 | 877.10 | +14.60 | +1.67% | 30/07 |
| 铝 | | 2,497.00 | 2,472.00 | 2,503.00 | 2,445.50 | +25.00 | +1.01% | 30/07 |
| 锌 | | 3,307.00 | 3,167.50 | 3,320.50 | 3,196.50 | +139.50 | +4.40% | 30/07 |
| 铅 | | 2,034.50 | 2,034.50 | 2,022.00 | 2,022.00 | +37.50 | +1.88% | 29/07 |
| 镍 | | 23,854.00 | 21,834.00 | 23,981.50 | 21,861.50 | +2020.00 | +9.25% | 30/07 |
| 锡 | | 25,047.00 | 25,047.00 | 24,250.00 | 24,300.00 | +694.00 | +2.85% | 29/07 |
| 铜 | | 7,909.50 | 7,743.00 | 7,940.50 | 7,767.00 | +166.50 | +2.15% | 30/07 |
美国期货市场报价
| 名称 | 月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 时间 | 图表 |
---|
| Gold | Dec 22 | 1781.8s | +12.6 | 1773.1 | 1784.6 | 1768.4 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Silver | Sep 22 | 20.197s | +0.329 | 19.990 | 20.350 | 19.825 | 07/29/22 | Q / C / O |
| High Grade Copper | Sep 22 | 3.5735s | +0.0990 | 3.4935 | 3.5945 | 3.4605 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Platinum | Oct 22 | 889.8s | +13.0 | 881.2 | 899.5 | 877.0 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Palladium | Sep 22 | 2129.70s | +49.50 | 2091.50 | 2137.00 | 2040.00 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Gold mini-sized | Aug 22 | 1762.90s | +12.60 | 1738.20 | 1762.90 | 1738.20 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Silver mini-sized | Sep 22 | 20.197s | +0.329 | 19.950 | 20.197 | 19.800 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Iron Ore 62% Fe CFR | Aug 22 | 115.88s | -3.12 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Aluminum | Oct 22 | 2480.25s | +28.75 | 2470.00 | 2487.00 | 2432.00 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Uranium | Feb 23 | 49.50s | +0.30 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 07/29/22 | Q / C / O |
| US Steel Coil | Aug 22 | 855.00s | +1.00 | 855.00 | 855.00 | 842.00 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Gold VIX | Aug 22 | 23.4158s | -0.2512 | 23.5000 | 23.9000 | 23.3500 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Gold Kilo | Aug 22 | 1388.2s | 0.00 | 1388.2 | 1388.2 | 1388.2 | 07/29/22 | Q / C / O |
| Zinc CME | Jul 22 | 2297.00s | 0.00 | 2297.00 | 2297.00 | 2297.00 | 07/27/22 | Q / C / O |
EUREX期货市场报价
| 期货 | 月份 | 最新 | 前值 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
| 精炼金 | 2022年4月 | 55.64 | 54.59 | 55.64 | 55.64 | +0.09 | +0.16% | 29/07 |
MCX期货市场报价
| 期货 | 月份 | 最新 | 前值 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
| 迷你铝 | 2022年8月 | 214.50 | 213.50 | 215.70 | 211.90 | +1.00 | +0.47% | 30/07 |
| 铝 | 2020年5月 | 143.85 | 143.85 | 143.85 | 138.05 | 0.00 | 0.00% | 14/01 |
| 铜 | 2022年8月 | 657.90 | 644.65 | 658.45 | 640.60 | +13.25 | +2.06% | 30/07 |
| 迷你铜 | 2019年11月 | 365.80 | 365.80 | 368.15 | 364.30 | 0.00 | 0.00% | 17/06 |
| Gold 1 Kg | 2022年8月 | 51,430 | 51,304 | 51,501 | 51,159 | +126 | +0.25% | 30/07 |
| 几内亚黄金 | 2022年8月 | 41,143 | 41,038 | 41,205 | 40,952 | +105 | +0.26% | 30/07 |
| 迷你黄金 | 2022年8月 | 51,420 | 51,274 | 51,467 | 51,166 | +146 | +0.28% | 30/07 |
| 金叶 | 2022年8月 | 5,114 | 5,108 | 5,125 | 5,095 | +6 | +0.12% | 30/07 |
| 金叶(新德里) | 2017年6月 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 0 | 0.00% | 16/06 |
| 铅 | 2022年8月 | 177.70 | 176.45 | 178.85 | 176.10 | +1.25 | +0.71% | 30/07 |
| 迷你铅 | 2020年5月 | 165.60 | 165.60 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00% | 17/06 |
| 镍 | 2022年6月 | 1,950.8 | 1,982.5 | 1,950.8 | 1,950.8 | +12.5 | +0.64% | 29/07 |
| 迷你镍 | 2019年8月 | 892.9 | 892.9 | 892.9 | 892.9 | 0.0 | 0.00% | 17/06 |
| 白银 | 2022年9月 | 58,352 | 57,619 | 58,435 | 57,404 | +733 | +1.27% | 30/07 |
| 微银 | 2022年8月 | 58,800 | 58,156 | 58,840 | 58,021 | +644 | +1.11% | 30/07 |
| 迷你银 | 2022年8月 | 58,739 | 58,064 | 58,750 | 57,900 | +675 | +1.16% | 30/07 |
| 锌 | 2022年8月 | 295.75 | 285.80 | 296.80 | 284.55 | +9.95 | +3.48% | 30/07 |
| 迷你锌 | 2020年5月 | 228.65 | 228.65 | 228.65 | 228.65 | 0.00 | 0.00% | 17/06 |
 |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions.
Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
免责声明: Fusion Media在此提醒您注意本网站所含数据未必实时、准确。所有差价合约(如股票、指数、期货)、加密货币及外汇价格系由做市商提供而非由交易所提供,因此价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。因此,对于因使用该等数据而可能导致的任何交易损失,Fusion Media不承担任何责任。
Fusion Media或任何与Fusion Media有关的人士不接受因依赖包含在本网站内的数据、报价、图表和买入/卖出信号而导致的损失或损害的任何责任。请充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,这是风险最大的投资形式之一。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。