
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
期货 | 月份 | 最新 | 前值 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦布伦特原油 | 2022年10月 | 104.00 | 101.83 | 106.50 | 101.64 | +2.17 | +2.13% | 30/07 | |
WTI原油 | 2022年9月 | 98.30 | 96.42 | 101.88 | 96.41 | +1.88 | +1.95% | 01/08 | |
伦敦汽油 | 2022年8月 | 1,069.50 | 1,095.62 | 1,120.50 | 1,069.50 | -34.25 | -3.10% | 30/07 | |
天然气 | 2022年9月 | 8.286 | 8.134 | 8.388 | 8.010 | +0.152 | +1.87% | 01/08 | |
燃料油 | 2022年9月 | 3.5302 | 3.6138 | 3.7055 | 3.5302 | -0.0836 | -2.31% | 01/08 | |
碳排放 | 2022年12月 | 78.67 | 78.96 | 79.50 | 77.54 | -0.29 | -0.37% | 29/07 | |
RBOB汽油 | 2022年9月 | 3.0940 | 3.1018 | 3.2485 | 3.0892 | -0.0078 | -0.25% | 30/07 |
名称 | 月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 时间 | 图表 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil WTI | Sep 22 | 98.62s | +2.20 | 97.30 | 101.88 | 96.41 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Heating Oil | Sep 22 | 3.5490s | -0.0648 | 3.6361 | 3.7057 | 3.5302 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Gasoline RBOB | Sep 22 | 3.1132s | +0.0114 | 3.1318 | 3.2492 | 3.0877 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Natural Gas | Sep 22 | 8.229s | +0.095 | 8.155 | 8.388 | 8.010 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Crude Oil Brent | Oct 22 | 103.97s | +2.14 | 102.69 | 106.50 | 101.64 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Ethanol Futures | Aug 22 | 2.160s | 0.00 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 07/29/22 | Q / C / O | |
E-Mini Natural Gas | Sep 22 | 8.229s | +0.095 | 8.160 | 8.385 | 8.015 | 07/29/22 | Q / C / O | |
ICE Gas Oil Low Sulphur | Sep 22 | 1089.25s | +6.25 | 1078.00 | 1103.00 | 1051.00 | 07/29/22 | Q / C / O | |
ICE South China Coal | Jul 22 | 7.66s | +0.02 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 07/26/22 | Q / C / O | |
ICE CSX Coal | Sep 22 | 139.180s | +0.540 | 139.010 | 139.420 | 139.010 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Crude Oil VIX | Aug 22 | 25.50s | -1.95 | 25.55 | 25.75 | 25.20 | 07/29/22 | Q / C / O | |
E-Mini Crude Oil | Sep 22 | 98.620s | +2.200 | 97.200 | 101.875 | 96.400 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Crude Oil WTI ICE | Oct 22 | 96.75s | +2.10 | 95.64 | 99.73 | 94.69 | 07/29/22 | Q / C / O | |
Crude Palm Oil | Jul 22 | 892.50s | +3.75 | 892.50 | 892.50 | 892.50 | 07/29/22 | Q / C / O |
期货 | 月份 | 最新 | 前值 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 2017年6月 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 0 | 0.00% | 16/06 | |
原油 | 2022年8月 | 7,840 | 7,716 | 8,088 | 7,670 | +124 | +1.61% | 30/07 | |
天然气 | 2022年8月 | 642.60 | 653.90 | 665.60 | 637.00 | -11.30 | -1.73% | 30/07 |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |