
美国利率决议 2022年9月22日 02:00
我们的美联储利率观测器是基于30天联邦基金期货价格,也就是用于表示市场对美联储货币政策中的利率变化可能性的预期。该观测器可让用户计算下一次会议美联储加息的概率。
目标利率 | 目前 | 上一日 | 上一周 |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | — | 2.6% | — |
3.00 - 3.25 | 40.4% | 54.2% | 28.3% |
3.25 - 3.50 | 51.5% | 41.5% | 45.1% |
3.50 - 3.75 | 7.8% | 1.6% | 22.0% |
3.75 - 4.00 | 0.3% | — | 4.3% |
4.00 - 4.25 | — | — | 0.3% |
目标利率 | 目前 | 上一日 | 上一周 |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | — | 2.6% | — |
3.00 - 3.25 | 39.6% | 53.2% | 25.9% |
3.25 - 3.50 | 51.2% | 41.7% | 43.7% |
3.50 - 3.75 | 8.7% | 2.5% | 23.9% |
3.75 - 4.00 | 0.4% | 0.0% | 5.8% |
4.00 - 4.25 | 0.0% | — | 0.6% |
4.25 - 4.50 | — | — | 0.0% |
目标利率 | 目前 | 上一日 | 上一周 |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | — | 1.6% | — |
3.00 - 3.25 | 27.3% | 33.0% | 15.6% |
3.25 - 3.50 | 47.6% | 46.3% | 36.6% |
3.50 - 3.75 | 21.9% | 18.1% | 31.8% |
3.75 - 4.00 | 3.0% | 1.0% | 13.0% |
4.00 - 4.25 | 0.1% | 0.0% | 2.7% |
4.25 - 4.50 | 0.0% | — | 0.3% |
4.50 - 4.75 | — | — | 0.0% |
目标利率 | 目前 | 上一日 | 上一周 |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | — | 1.1% | — |
3.00 - 3.25 | 15.6% | 23.6% | 9.3% |
3.25 - 3.50 | 38.9% | 42.3% | 28.1% |
3.50 - 3.75 | 32.9% | 26.6% | 33.8% |
3.75 - 4.00 | 11.1% | 6.1% | 20.6% |
4.00 - 4.25 | 1.4% | 0.3% | 6.9% |
4.25 - 4.50 | 0.1% | 0.0% | 1.2% |
4.50 - 4.75 | 0.0% | — | 0.1% |
4.75 - 5.00 | — | — | 0.0% |
目标利率 | 目前 | 上一日 | 上一周 |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | — | 0.6% | — |
3.00 - 3.25 | 8.0% | 14.1% | 5.4% |
3.25 - 3.50 | 27.5% | 34.4% | 20.2% |
3.50 - 3.75 | 35.9% | 33.2% | 31.4% |
3.75 - 4.00 | 21.8% | 14.7% | 26.2% |
4.00 - 4.25 | 6.1% | 2.8% | 12.7% |
4.25 - 4.50 | 0.7% | 0.1% | 3.6% |
4.50 - 4.75 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
4.75 - 5.00 | 0.0% | — | 0.1% |
5.00 - 5.25 | — | — | 0.0% |
目标利率 | 目前 | 上一日 | 上一周 |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | — | 0.4% | — |
3.00 - 3.25 | 5.2% | 10.1% | 3.8% |
3.25 - 3.50 | 20.7% | 28.4% | 15.8% |
3.50 - 3.75 | 33.0% | 33.6% | 28.0% |
3.75 - 4.00 | 26.7% | 20.2% | 27.7% |
4.00 - 4.25 | 11.6% | 6.3% | 16.7% |
4.25 - 4.50 | 2.6% | 0.9% | 6.3% |
4.50 - 4.75 | 0.3% | 0.0% | 1.5% |
4.75 - 5.00 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
5.00 - 5.25 | 0.0% | — | 0.0% |
5.25 - 5.50 | — | — | 0.0% |
英为财情thaichatrooms.com——周五(7月29日),欧元兑美元从日内高点回落,尽管昨日公布的美国疲弱GDP数据加强了市场对美联储放慢加息速度的预期,以及欧元区GDP表现好...
英为财情thaichatrooms.com – 周五(7月29日)亚市午盘,由于对美联储大幅加息的预期消退,黄金期货价格创下7月上旬以来新高。 美联储周三(27日)宣布加息0.75厘至2.25%-...
英为财情thaichatrooms.com - 以下为7月28日(星期四)财经市场需要了解的5件大事: 1.美联储接下来会做什么? 周三(27日),美联储如期加息0.75厘,同时美联储主席没有就下一次的加息幅...
美联储,再次令全球市场“无眠”。 北京时间7月28日凌晨2点,美联储宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从1.50%至1.75%升至2.25%至2.50%,再次加息75个基点,符合市场预期。 随后的...
主要观点 近期通胀数据超预期后市场对美联储7月加息预期波动较大,不过目前来看,7月基准加息预期仍为75bp。 一方面,6月通胀数据发布后,美联储官员表态仍以加息75bp为主。6月通胀数据发布后,市场对...
昨日受到瑞士和英国利率决议影响,美元大幅度下跌,然而全球股市与多数大宗商品都没能触底反弹,走势出现了背离。在美联储发布75基点加息后,绝大多数机构开始集体看衰欧美经济,摩根大通甚至认为美国经济衰退的概...